In het kort: De AOW-leeftijd is nu 67 jaar. In 2028 gaat de AOW-leeftijd om hoog naar 67 jaar en 3 maanden. Dat blijft in ieder geval tot 2031 het geval. Daarna staat de AOW-leeftijd nog niet vast. In deze blog is een tabel opgenomen met de verwachte AOW-leeftijd per jaar. De tabel geeft de verwachte AOW-leeftijd van 2032 tot en met 2070.
Wanneer gaat jouw AOW in? Steeds verandert de AOW-leeftijd weer. Voor de komende 5 jaar is de AOW-leeftijd definitief. Daarna is de leeftijd gekoppeld aan de ontwikkeling van de levensverwachting. Dus de vraag is, wat is jouw verwachte AOW-leeftijd?
Zoek je geboortedatum op en kijk op welke leeftijd en dus in welk jaar jij AOW gaat ontvangen.
De AOW-leeftijd staat tot en met 2031 vast. Daarna is de AOW-leeftijd niet definitief. Eind 2026 wordt de werkelijke levensverwachting gemeten en mogelijk wordt dan de AOW-leeftijd voor 2032 aangepast.
Definitieve AOW-leeftijd
De komende 5 jaar staat de AOW vast. In het overzicht vind je het jaar, de AOW-leeftijd in dat jaar en daarachter tussen welke geboortedata dit van toepassing is.
| Jaar | AOW-leeftijd | Vanaf | Tot en met |
| 2022 | 66 + 7 maanden | 1-9-1955 | 31-5-1956 |
| 2023 | 66 + 10 maanden | 1-6-1956 | 28-2-1957 |
| 2024 – 2027 | 67 | 1-3-1957 | 31-12-1960 |
| 2028 – 2031 | 67 + 3 maanden | 1-1-1961 | 30-09-1964 |
Lees ook:
Hoe kun je een AOW-uitkering aanvragen?
Jouw verwachte AOW-leeftijd
Vanaf 2032 is de AOW-leeftijd onzeker. Onderstaand tref je de verwachting aan.
| Jaar | AOW-leeftijd | Vanaf | Tot en met |
| 2032 | 67+3 | 1-10-1964 | 30-9-1965 |
| 2033 | 67+3 | 1-10-1965 | 30-6-1966 |
| 2034 | 67+6 | 1-7-1966 | 30-6-1967 |
| 2035 | 67+6 | 1-7-1967 | 30-6-1968 |
| 2036 | 67+6 | 1-7-1968 | 31-3-1969 |
| 2037 | 67+9 | 1-4-1969 | 31-3-1970 |
| 2038 | 67+9 | 1-4-1970 | 31-3-1971 |
| 2039 | 67+9 | 1-4-1971 | 31-12-1971 |
| 2040 | 68 | 1-1-1972 | 31-12-1972 |
| 2041 | 68 | 1-1-1973 | 31-12-1973 |
| 2042 | 68 | 1-1-1974 | 31-12-1974 |
| 2043 | 68 | 1-1-1975 | 30-9-1975 |
| 2044 | 68+3 | 1-10-1975 | 30-9-1976 |
| 2045 | 68+3 | 1-10-1976 | 30-9-1977 |
| 2046 | 68+3 | 1-10-1977 | 30-6-1978 |
| 2047 | 68+6 | 1-7-1978 | 30-6-1979 |
| 2048 | 68+6 | 1-7-1979 | 30-6-1980 |
| 2049 | 68+6 | 1-7-1980 | 31-3-1981 |
| 2050 | 68+9 | 1-4-1981 | 31-3-1982 |
| 2051 | 68+9 | 1-4-1982 | 31-3-1983 |
| 2052 | 68+9 | 1-4-1983 | 31-3-1984 |
| 2053 | 68+9 | 1-4-1984 | 31-12-1984 |
| 2054 | 69 | 1-1-1985 | 31-12-1985 |
| 2055 | 69 | 1-1-1986 | 31-12-1986 |
| 2056 | 69 | 1-1-1987 | 31-12-1987 |
| 2057 | 69 | 1-1-1988 | 30-9-1988 |
| 2058 | 69+3 | 1-10-1988 | 30-9-1989 |
| 2059 | 69+3 | 1-10-1989 | 30-9-1990 |
| 2060 | 69+3 | 1-10-1990 | 30-9-1991 |
| 2061 | 69+3 | 1-10-1991 | 30-6-1992 |
| 2062 | 69+6 | 1-7-1992 | 30-6-1993 |
| 2063 | 69+6 | 1-7-1993 | 30-6-1994 |
| 2064 | 69+6 | 1-7-1994 | 31-3-1995 |
| 2065 | 69+9 | 1-4-1995 | 31-3-1996 |
| 2066 | 69+9 | 1-4-1996 | 31-3-1997 |
| 2067 | 69+9 | 1-4-1997 | 31-3-1998 |
| 2068 | 69+9 | 1-4-1998 | 31-12-1998 |
| 2069 en verder | 70 | 1-1-1999 |
Regelmatig veranderd er iets aan de AOW-leeftijd. Lees ook mijn eerdere blog over de AOW-leeftijd.
Foto: Andrea Piacquadio – Pexels.com

Jan van Harten is mede-eigenaar van &Gommer Pensions Group en behoort tot de meest ervaren pensioenexperts in Nederland. Met meer dan 30 jaar praktijkervaring, een masteropleiding in pensioen en certificering als financial planner, combineert Jan diepgaande kennis van fiscale en civiele wetgeving, actuariële- en verzekeringstechniek.
Hij was jarenlang docent bij toonaangevende pensioenopleidingen, waaronder Wft Pensioen, en verzorgt nog regelmatig PE-webinars voor gecertificeerde planners. Jan wordt frequent gevraagd als spreker, deskundige in rechtszaken en bron voor gerenommeerde media zoals De Telegraaf.
Als onafhankelijk adviseur begeleidt hij particulieren, ondernemers en directies van beursgenoteerde ondernemingen bij complexe pensioenvraagstukken.
Met bijnametpensioen.nl biedt Jan heldere, objectieve informatie voor mensen die bijna met pensioen gaan – altijd met het uitgangspunt om ingewikkelde materie begrijpelijk en praktisch te maken.

Dank u wel!